top of page
Ver-
mietung
6 Wohnungen zu vermieten
Wählen sie eine der Wohnungen aus und erkunden Sie die interessanten Grundrisse der unterschiedlichen Wohnungen.
Whg. 1
Whg. 2
Whg. 3
Whg. 4
Whg. 5
Whg. 6
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Mietobjekt | Zimmer | Stockwerk | Fläche m2 | Keller m2 | Miete netto | Nebenkosten | Miete brutto | Details | PDF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | 2 | EG | 54.5 | 6.5 | - | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung 2 | 2.5 | EG | 102.5 | 7.0 | - | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung 3 | 2.5 | 1.OG | 69.0 | 6.0 | - | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung 4 | 2.5 | 1.OG | 104.5 | 7.0 | - | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung 5 | 2.5 | 2.OG | 71.5 | 8.5 | - | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung 6 | 3.5 | 2.OG | 106.0 | 10.0 | - | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
bottom of page